C10

Tags Key Specifications
| Applications | Staff Pass, Visitor Pass, Asset Tracking |
| Frequency Band | 2.4GHz ~ 2.4835GHz |
| Type of Antenna | Built-in omnidirectional antenna |
| Broadcast Range | 100m |
| Broadcast Interval | |
| Broadcast Power | |
| Status Indicator | SOS |
| Upgrade Method | |
| Size | |
| Weight | 18.5g/15.5g |
| Wearing Method | Lanyard |
| Endurance Time Battery Capacity | 2years/1,5years |
| Battery Type | Li-Mn02 800/500mAh |
| Applications | Staff Pass, Visitor Pass, Asset Tracking |
| Frequency Band | 2.4GHz ~ 2.4835GHz |
| Type of Antenna | Built-in omnidirectional antenna |
| Broadcast Range | 100m |
| Broadcast Interval | |
| Broadcast Power | |
| Status Indicator | SOS |
| Upgrade Method | |
| Size | |
| Weight | 18.5g/15.5g |
| Wearing Method | Lanyard |
| Endurance Time Battery Capacity | 2years/1,5years |
| Battery Type | Li-Mn02 800/500mAh |